在线咨询
产品型号 | 850-675 | ||
产品应用 | 行车录影、回放和显示输出,运动录影,家用高清摄像机。 | ||
产品规格 | 主控芯片 | NT96675 | |
PCBA尺寸/高度 | 38MM*38MM/2.2MM | ||
影像传感器 | 支持Sensor:索尼323,335,307,GC2023,2053,2363 | ||
ROM | 32Mb SPI FLASH | ||
DDR | 1GBit DDRIII RAM | ||
电池类型/容量 | 无电池,可以支持法拉电容和纽扣电池。 | ||
碰撞传感器 | 三轴立体碰撞检测 | ||
存储器 | 支持TF卡1GB-128GB(产品设计可以兼容EMMC) | ||
WIFI | 支持,8189FTV | ||
显示屏 | 无屏 | ||
后拉线材 | 标准 | ||
后拉模组 | 支持,AHD2053模组 | ||
GPS | 支持/需要定制 | ||
AI算法 | 单录支持AI算法功能,双录不支持 | ||
镜头 | 定焦镜头,水平110,垂直90,视场角120°(看实际所配的镜头而决定) | ||
产品功能 | 录影格式 | 视频编码支持H.264和H.265 ,文件格式MP4,TS流 | |
录影触发方式 | USB上电触发、G-Sensor震动触发启动 | ||
录影模式选择 | 上电自动,循环录像 | ||
录影时长选择 | 1分钟,2分钟3分钟,5分钟,10分钟,关闭 | ||
视频解晰度 | 2560*1440 @30fps | ||
1920X1080 @30fps, | |||
1280×720 @30fps, | |||
848×480 @ 30fps | |||
640×480 @ 30fps | |||
1728×1296 @ 30fps | |||
前后双录 | 前后1080P,后拉AHD输出1080P,也支持720P | ||
屏幕显示方式 | 无屏 | ||
聚焦范围 | 1m—无限远。 | ||
变焦方式 | 4倍数码变焦。 | ||
显示屏操作 | 无屏 | ||
无屏 | |||
拍照格式 | JPEG。 | ||
照片解晰度 | 4608×3456 pixels (16M) | ||
4320×3240 pixels (14M) | |||
4032×3024 pixels (12M) | |||
3648×2736 pixels(10M) | |||
3264×2448 pixels (8M) | |||
2592×1944 pixels (5M) | |||
2048×1536 pixels (3M) | |||
1920×1080 pixels (2M) | |||
640×480 pixels (VGA) | |||
1280×960 pixels (1.3M) | |||
宽动态模式(HDR) | 支持高动态范围拍摄,提升低照度曝光效果 | ||
影像效果设置 | 曝光值,白平衡。 | ||
G-SENSOR功能 | G-SENSOR震动触发自动开机录影,并且锁定加密文件进行保存后自动关机。 | ||
启动事件录影,根据录影文件的时长,保存当前文件。 | |||
G-SENSOR事件下的文件文件保存不被删除 | |||
移动侦测功能 | 进行侦测动态影像录影,根据动态影像时长进行录影保存。 | ||
移动侦测灵敏度1-3米内有移动物体启动。 | |||
移动侦测可在菜单上设关闭或开启选项 | |||
单摄像头录像 | 单录配335做2K,高清30fps摄像,双录 1080P全高清30fps摄像+后录1080 30fps | ||
显示 | WIFI连接手机显示,AV视频输出(CVBS信号) | ||
文件存储 | 外置TF卡存储,最大支持128G TF卡存储 | ||
视频或照片文件时间水印信息可自选开启/关闭 | |||
输出 | WIFI信号连接手机输出 | ||
AV视频输出(CVBS信号) | |||
扬声器 | 支持内置扬声器,支持语音播报,预留扬声器接口。 | ||
麦克风 | 内置麦克风录音。 | ||
启动时间 | 2S | ||
TF卡热插拔 | 可选择 | ||
延时关机 | 默认 | ||
回复出厂设置 | 支持 | ||
格式化 | 支持 | ||
AI算法功能 | 1,前车移动提示;2,红灯转绿灯提示;3,限速牌识别。 | ||
语言 | 繁体中文 中文简体 英文 俄语 日语 韩语 …….等多国语言 | ||
菜单内容 | 主菜单 | 日期/时间 | 年/月/日 24小时时间制 |
语言设置 | 繁体中文 中文简体 英文 俄语 日语 韩语 …….等多国语言 | ||
按键音 | 关/开 | ||
屏幕保护 | 无屏/ 1分钟,2分钟3分钟,5分钟,10分钟,30秒,关闭 | ||
TV模式 | NTSC /PAL | ||
车牌号码 | …….. | ||
自动关机 | 1分钟,2分钟3分钟,5分钟,10分钟,关闭 | ||
光源频率 | 50HZ /60HZ | ||
停车监控 | 关/低/中/高 | ||
WIFI | 关/开 | ||
格式化 | 取消 /确认 | ||
默认设置 | 恢复默认设置:取消 /确认 | ||
WIFI信息 | WIFI名及WIFI密码信息 | ||
系统版本号 | WH分枝 | ||
录影菜单 | 分辨率 | 2560*1440 @30fps,1920X1080 @30fps,1280×720 @30fps,,640×480 @ 30fps | |
循环录影 | 1分钟,2分钟3分钟,5分钟,10分钟,关闭 | ||
WDR/HDR | 关/开 | ||
曝光补偿 | +2.0,+1.7,+1.0,+0.7,+0.3,0,-0.3,-0.7,-1.0,-1.7,-2.0 | ||
重力感应 | 关/低/中/高 | ||
移动侦测 | 关/开 | ||
录影音频 | 关/开 | ||
日期标签 | 关/开 | ||
拍照 菜单 | 拍摄方式 | 单拍 / 2秒定时 / 5秒定时 / 10秒定时 | |
分辨率 | 16M /14M / 12M /10M /8M / 5M /3M /2M / VGA / 1.3M | ||
图象质量 | 优质,标准,经济 | ||
锐度 | 强烈,标准,柔和, | ||
白平衡 | 自动,日光,阴天,钨丝灯,荧光灯 | ||
色彩 | 色彩 /黑白 /棕褐色 | ||
ISO | 自动 /100 /200 / 400 | ||
曝光补偿 | +2.0,+1.7,+1.0,+0.7,+0.3,0,-0.3,-0.7,-1.0,-1.7,-2.0 | ||
防手震 | 关 /开 | ||
快速预览 | 关 /2秒 / 5秒 | ||
日期标签 | 关 /日期 / 日期、时间 | ||
按键说明 | POWER | 电源开关,长按下开机再按关机。短按确认键 | |
MENU | 长按5秒进入菜单建和下翻键。长按15秒恢复出厂设置。 | ||
RESET | 机器重启,用于当机后系统重启。 | ||
对外接口 | USB | 此PCBA无USB/(标准USB电源充电,数据传输) | |
SD卡座 | TF卡(Class 8或者以上,最大支持128G) | ||
指示状态 | 指示灯 | 待机时蓝灯常亮,录像时蓝灯闪烁。WIFI关闭时红灯灭,开启WIFI时红灯常亮,连接时红灯闪烁。 | |
温度 | 储存温度 | (-20℃-85℃) | |
工作温度 | (-15℃-70℃) | ||
防水 | 防水等级 | 这个根据外壳而定 | |
湿度 | 操作湿度 | 15%-60%RH | |
散热 | 被动散热 | 建议主控芯片安装散热片 | |
工作电压及功耗 参数 | 工作电压 | DC 5-16V 可以兼容法拉电容和纽扣电池。 | |
单录(AI) | 接VCC,ACC线12V供电 | ||
录像 : 电流 130mA-180mA 功率:1.5W-2.1W | |||
待机 : 电流 90uA(断开ACC之后的电流) | |||
双录(双1080P) | 接VCC,ACC线12V供电 | ||
录像 : 电流 280mA-320mA 功率:3.3W-3.8W | |||
待机 : 电流 96uA(断开ACC之后的电流) | |||
认证 | EMC,EMI | ||
传导 | |||
开关机LOGO |
请升级您的浏览器:Internet Explorer11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器